Porotherm EKO+ Profi
Broušené cihly EKO+
Značka: Wienerberger
Porotherm EKO+ Profi Dryfix - cihla broušená pro suché zdění na zdicí pěnu
Porotherm EKO+ Profi - cihla broušená pro zdění na maltu pro tenké spáry
Porotherm EKO+ Profi Dryfix
broušené cihly na zdicí pěnu Dryfix - nejrychlejší technologie zdění
název výrobku |
rozměry cihly d/š/v |
třída pevnosti v tlaku |
U |
spotřeba cihel | |
---|---|---|---|---|---|
cm | MPa | W/(m²·K) | ks/m² | ks/m² | |
50 EKO+ Profi Dryfix | 24,8/50/24,9 | P8 | 0,15 | 16 | 32 |
50 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K | 12,5/50/24,9 | P8 | - | - | - |
50 EKO+ Profi Dryfix K | 25/50/24,9 | P8 | - | - | - |
50 EKO+ Profi Dryfix R | 12,5/50/24,9 | P8 | - | - | - |
44 EKO+ Profi Dryfix | 24,8/44/24,9 | P8 | 0,18 | 16 | 36,4 |
44 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K | 12,5/44/24,9 | P8 | - | - | - |
44 EKO+ Profi Dryfix K | 25/44/24,9 | P8 | - | - | - |
44 Profi Dryfix R | 18,7/44/24,9 | P10 | - | - | - |

Porotherm EKO+ Profi
broušené cihly - snadné a rychlé zdění na tenkovrstvou maltu
název výrobku |
rozměry cihly d/š/v |
třída pevnosti v tlaku |
U |
spotřeba cihel | |
---|---|---|---|---|---|
cm | MPa | W/(m²·K) | ks/m² | ks/m³ | |
50 EKO+ Profi | 24,8/50/24,9 | P8 | 0,16 | 16 | 32 |
50 EKO+ Profi 1/2 K | 12,5/50/24,9 | P8 | - | - | - |
50 EKO+ Profi K | 25/50/24,9 | P8 | - | - | - |
50 EKO+ Profi R | 12,5/50/24,9 | P8 | - | - | - |
44 EKO+ Profi | 24,8/44/24,9 | P8 | 0,19 | 16 | 36,4 |
44 EKO+ Profi 1/2 K | 12,5/44/24,9 | P8 | - | - | - |
44 EKO+ Profi K | 25/44/24,9 | P8 | - | - | - |
44 Profi R | 18,7/44/24,9 | P10 | - | - | - |

Důležité:
V případě celoplošného nanášení malty pro tenké spáry je třeba počítat se zvýšenou potřebou malty, proto je nutné přiobjednat ke každým dvěma paletám cihel jeden pytel malty Porotherm Profi.
Poznámky:
EKO+ Profi Dryfix - cihla broušená pro suché zdění na zdicí pěnu
EKO+ Profi - cihla broušená pro zdění na maltu pro tenké spáry
1/2 K - poloviční koncová cihla
K - koncová cihla
R - rohová cihla