Base
Zámková dlažba
Značka: BEST
Dlažba s dvojitým zámkem, vhodná zejména pro pochozí i pojezdové plochy, včetně komunikací s velkým namáháním
- Best - Base rovné - pro snadný pojezd nákupních vozíků před markety i pro cyklistické stezky
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
- vysoce pevnostní dvouvrstvá vibrolisovaná betonová zámková dlažba
- dlažba ošetřena systémem
- optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti betonové dlažby, zejména:
- vysokou pevnost dlažby
- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- nízkou obrusnost dlažby
- dobré adhezní vlastnosti betonové dlažby
název | skladebné rozměry (mm) | počet |
spotřeba | množství (m²) | hmotnost (kg) | množství při tonáži auta 24 t | poznámka | |||||||
výška | délka | šířka | ks/vrstva | ks/m² | vrstva | paleta | vrstva | paleta | ks palet | m² | ||||
BEST - BASE | 60 | 225 | 112 | 35 | 38,89 | 0,90 | 10,80 | 115 | 1380 | 16 | 172,80 | |||
BEST - BASE kraj | 60 | 232 | 112 | 23 | 4,46 ks/bm | 0,90 | 10,80 | 115 | 1380 | 16 | 172,80 | poloviční a krajové kameny jsou dodávány společně na 1 vrstvě | ||
BEST - BASE půlka | 60 | 120 | 112 | 24 | 4,46 ks/bm | |||||||||
BEST - BASE rovná | 60 | 225 | 112 | 35 | 38,89 | 0,90 | 10,80 | 115 | 1380 | 16 | 172,80 | bez zkosené horní hrany | ||
BEST - BASE | 80 | 225 | 112 | 35 | 38,89 | 0,90 | 9,00 | 153 | 1530 | 15 | 135,00 | |||
BEST - BASE kraj | 80 | 232 | 112 | 23 | 4,46 ks/bm | 0,90 | 9,00 | 153 | 1530 | 15 | 135,00 | poloviční a krajové kameny jsou dodávány společně na 1 vrstvě | ||
BEST - BASE půlka | 80 | 120 | 112 | 24 | 4,46 ks/bm | |||||||||
BEST - BASE rovná | 80 | 225 | 112 | 35 | 38,89 | 0,90 | 9,00 | 153 | 1530 | 15 | 135,00 | bez zkosené horní hrany; připraveno pro strojní pokládku | ||
BEST - BASE | 100 | 225 | 112 | 35 | 38,89 | 0,90 | 7,20 | 196 | 1568 | 15 | 108,00 | připraveno pro strojní pokládku |
KE STAŽENÍ

