Čedičová vlna TF PROFI ISOVER

Čedičová vlna TF PROFI ISOVER

Značka: ISOVER

Nová zelená úsporám

Desky z čedičové vlny TF PROFI jsou určeny do kontaktních zateplovacích systémů pro novostavby i rekonstrukce. Jednoduše se řežou, lepí i omítají. Jsou součástí všech moderních zateplovacích systémů. K tomuto výrobku jsou dostupné i zátky pro zápustnou montáž hmoždinek. Izolace se dodávají v rozpětí tlouštěk 30-300 mm a všechny desky mají rozměry 600 x 1000 mm, jsou nekomprimované, v balících většinou o 2 ks desek a váze v rozpětí 11-19 kg (pro standardní tloušťky 100-160 mm). Profesionální výrobek pro zateplení fasády se zvýšenými tepelněizolačními vlastnostmi.

 

Přednosti

  • Výborné tepelně izolační vlastnosti (λD = 0,036 W/mK)
  • Vysoká protipožární odolnost
  • Výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
  • Nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
  • Ekologická a hygienická nezávadnost
  • Vodoodpudivost - izolační materiály jsou hydrofobizované
  • Dlouhá životnost
  • Odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
  • Snadná opracovatelnost - výrobky lze řezat, vrtat, lepit, atd

 

Technické parametry

  Značka Hodnota Jednotka
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,036 W/(m.K)



Varianty

Název Tloušťka Rozměry (mm) Balení (m²) Přepravní balení (m³) Paleta (m²)

Tepelný odpor

R(m²·K·W)

Isover TF PROFI 30 1000 x 600 4,80 0,144 105,60 0,80
Isover TF PROFI 40 1000 x 600 2,40 0,096 81,60 1,10
Isover TF PROFI 50 1000 x 600 2,40 0,120 62,40 1,35
Isover TF PROFI 60 1000 x 600 1,80 0,108 54,00 1,65
Isover TF PROFI* 70 1000 x 600 1,80 0,126 43,20 1,90
Isover TF PROFI 80 1000 x 600 1,80 0,144 39,60 2,20
Isover TF PROFI 100 1000 x 600 1,20 0,120 31,20 2,75
Isover TF PROFI 120 1000 x 600 1,20 0,144 26,40 3,30
Isover TF PROFI 140 1000 x 600 1,20 0,168 21,60 3,85
Isover TF PROFI 150 1000 x 600 1,20 0,180 21,60 4,15
Isover TF PROFI 160 1000 x 600 1,20 0,192 19,20 4,40
Isover TF PROFI 180 1000 x 600 0,60 0,108 18,00 5,00
Isover TF PROFI 200 1000 x 600 0,60 0,120 15,60 5,55
Isover TF PROFI 220 1000 x 600 0,60 0,132 14,40 6,10
Isover TF PROFI 240 1000 x 600 0,60 0,144 13,20 6,65
Isover TF PROFI 260 1000 x 600 0,60 0,156 12,00 7,20
Isover TF PROFI 280 1000 x 600 0,60 0,168 10,80 7,75
Isover TF PROFI 300 1000 x 600 0,60 0,180 10,80 8,30

 

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?