Spárovací hmota Ceresit CE 33 Comfort
Cementová spárovací hmota pro spárování keramických obkladů a dlažeb pro spáry s šířkou do 8 mm
Značka: Ceresit
Kód(y) zboží: CE33
- stálobarevná
- voděodolná a mrazuvzdorná
- jednoduché zpracování
- optimální vyplnění spáry
- mytí krátce po aplikaci
Popis
Ceresit CE 33 COMFORT je spárovací hmota určená pro spárování obkladů a dlažby z keramiky, skla a kameniny (vyjma mramoru), na běžných podkladech, v kuchyních, koupelnách a ostatních bytových i nebytových prostorech, na místech, kde není vyžadována vodotěsnost ani chemická odolnost spár.
Z praktického hlediska se doporučuje pro spárování podlah, případně obkladů v exteriéru používat spárovací hmoty v barvě šedé. V případě spárování obkladů a dlažeb lepených na kritických podkladech jako jsou podlahová vytápění případně pro spárování mramoru použijte spárovací hmotu Ceresit CE 40 Aquastatic.
Pro spárování v exteriéru na balkónech a terasách nebo v případě širších spár použijte spárovací hmotu Ceresit CE 43 Grand ́Elit. Tam, kde je vyžadována vysoká odolnost proti průniku vlhkosti a chemická odolnost spár, použijte spárovací hmoty Ceresit CE 79 a CE 89. Dilatační a rohové spáry, spáry ve styku stěn a podlah v sanitárních oblastech vyplňte sanitárním silikonem Ceresit CS 25 Sanitary.
Barevné odstíny
Kód barvy |
CE 33 Super |
CE 40 Aquastatic |
CE 43 Grand´Elit |
CS 25 Sanitary |
CE 79 Industrial |
CE 89 Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
2kg, 5kg, 25kg | 2 kg, 5 kg | 5 kg, 25 kg | 280 ml | 5 kg | 2,5 kg | |
Transparentní | ||||||
01 Bílá | ||||||
03 Carrara | ||||||
04 Silver | ||||||
07 Šedá | ||||||
10 Manhattan | ||||||
12 Cementgrey | ||||||
13 Anthracite | ||||||
14 Platinum | ||||||
15 Bazalt | ||||||
16 Graphite | ||||||
18 Coal | ||||||
22 Melba | ||||||
25 Sahara | ||||||
28 Cream | ||||||
31 Rosa | ||||||
37 Chili | ||||||
39 Pergamon | ||||||
40 Jasmine | ||||||
41 Natura | ||||||
43 Bahama | ||||||
44 Toffi | ||||||
46 Caramel | ||||||
47 Siena | ||||||
49 Clinker | ||||||
52 Cocoa | ||||||
55 Terra | ||||||
58 Chocolate | ||||||
59 Brown | ||||||
60 Bali | ||||||
64 Mint | ||||||
67 Kiwi | ||||||
79 Crocus | ||||||
80 Sky | ||||||
88 Ocean | ||||||
102 Marble White | ||||||
107 Steel | ||||||
111 Iron Grey | ||||||
145 Almondtree Brown | ||||||
191 Night Glow | ||||||
191 Ice Glow | ||||||
701 Crystal White | ||||||
710 Light Gray | ||||||
716 Graphite | ||||||
723 Sandstone | ||||||
742 Alabaster | ||||||
743 Bahama | ||||||
801 Crystal White | ||||||
809 Concrete Gray | ||||||
814 Natural Quartz | ||||||
817 Solid Slate | ||||||
859 Smoked Topaz | ||||||
800 Transparent | ||||||
807 Pearl Gray | ||||||
844 Toffi | ||||||
840 Jasmine | ||||||
CE 52 Silver Dust - glitter | ||||||
CE 53 Silver Glow - glitter | ||||||
CE 54 Gold - glitter | ||||||
CE 55 Neon - glitter* |
* Lze použít pro barvy 807, 840 a 844
Vlastnosti a varianty
Vlastnost | Varianta |
---|---|
Kategorie | spárovací hmoty |
Oblast použítí | interiér i exteriér |
Šířka spáry | do 8 mm |
Materiál | směs cementů s minerálními plnivy a modifikátory polymerů |
Barva základní | různé barvy |
Objem v balení | 2 kg, 5 kg, 25 kg |
Skladovatelnost | Do 12 měsíců od data výroby pro balení 25 kg a do 18 měsíců pro balení 2kg a 5 kg, při skladování v suchém prostředí |
Série | CE33 |
Dokumenty
-
Tabulka použití spárovacích hmot
Produkty CE 33, CE 35, CE 40, CE 43, CE 79 a CE 89.