Spárovací hmota Ceresit CE 40 Aquastatic
Flexibilní spárovací hmota s Color Perfect technologií. Voděodolná, flexibilní spárovací hmota na spárování keramických obkladů a dlažeb, včetně gresové, na spáry se šířkou do 8 mm.
Značka: Ceresit
Kód(y) zboží: CE40
- dokonalá stálost a intenzita barev
- odolnost proti výkvětům a změně barvy
- snadné čištění a péče
- vysoká odolnost proti vzniku trhlin a poškrábání
- optimální čas vytvrzení a umývání v případě gresových dlažeb
- snadné míchání a aplikace spárovací hmoty
- je chráněná proti plísním a houbám
Popis
Oblasti použití
Flexibilní spárovací hmota Ceresit CE 40 je obzvlášť vhodná na spárování obkladů a dlažby z keramiky, včetně gresové (nenasákavá), skla, mozaiky, přírodního kamene a mramoru (nenáchylného na probarvení)) na stěnách i podlahách. Ceresit CE 40 s inovativní polymerovou technologií Silica Active zaručuje:
- Optimální čas vytvrzení a umývání v případě gresových i keramických dlažeb
- Vysokou odolnost proti vzniku trhlin a poškrábání
- Zároveň technologie Color Perfect zabezpečuje trvalou barevnost, dlouholetou vysokou kvalitu a dokonalý vzhled spárovací hmoty
- Díky vodoodpudivému efektu Aquastatic zůstávají kapky na povrchu spáry a nevsakují se do její struktury, což zvyšuje odolnost proti plísním a poškození
Tyto vlastnosti dělají spárovací hmotu CE 40 ideálním přípravkem k použití na místech dlouhodobě vystaveným působení vody, jako jsou koupelny, sprchy a kuchyně. Je určená na použití v interiéru i exteriéru, včetně balkonů, lodžií a teras. Zvlášť se doporučuje na kritické podklady, jako je sádrokarton, dřevotříška a plochy s podlahovým vytápěním.
Tipy
- V oblastech s vysokou koncentrací agresivních chemických látek doporučujeme použít epoxidovou spárovací hmotu Ceresit CE 79 UltraPox Color.
- Dilatační a rohové spáry, spáry v přechodech mezi stěnou a podlahou a okolo sanitární keramiky vyplňte sanitárním silikonem Ceresit CS 25 Microprotect.
- Na zabezpečení dodatečné ochrany spár a keramických obkladů a dlažby a spár proti znečištění je možné zvýšit hydrofóbnost povrchu použitím silikonového impregnačního nátěru Ceresit CT 10.
Barevné odstíny
| Kód barvy |
CE 33 Super |
CE 40 Aquastatic |
CE 43 Grand´Elit |
CS 25 Sanitary |
CE 79 Industrial |
CE 89 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2kg, 5kg, 25kg | 2 kg, 5 kg | 5 kg, 25 kg | 280 ml | 5 kg | 2,5 kg | |
| Transparentní | ||||||
| 01 Bílá | ||||||
| 03 Carrara | ||||||
| 04 Silver | ||||||
| 07 Šedá | ||||||
| 10 Manhattan | ||||||
| 12 Cementgrey | ||||||
| 13 Anthracite | ||||||
| 14 Platinum | ||||||
| 15 Bazalt | ||||||
| 16 Graphite | ||||||
| 18 Coal | ||||||
| 22 Melba | ||||||
| 25 Sahara | ||||||
| 28 Cream | ||||||
| 31 Rosa | ||||||
| 37 Chili | ||||||
| 39 Pergamon | ||||||
| 40 Jasmine | ||||||
| 41 Natura | ||||||
| 43 Bahama | ||||||
| 44 Toffi | ||||||
| 46 Caramel | ||||||
| 47 Siena | ||||||
| 49 Clinker | ||||||
| 52 Cocoa | ||||||
| 55 Terra | ||||||
| 58 Chocolate | ||||||
| 59 Brown | ||||||
| 60 Bali | ||||||
| 64 Mint | ||||||
| 67 Kiwi | ||||||
| 79 Crocus | ||||||
| 80 Sky | ||||||
| 88 Ocean | ||||||
| 102 Marble White | ||||||
| 107 Steel | ||||||
| 111 Iron Grey | ||||||
| 145 Almondtree Brown | ||||||
| 191 Night Glow | ||||||
| 191 Ice Glow | ||||||
| 701 Crystal White | ||||||
| 710 Light Gray | ||||||
| 716 Graphite | ||||||
| 723 Sandstone | ||||||
| 742 Alabaster | ||||||
| 743 Bahama | ||||||
| 801 Crystal White | ||||||
| 809 Concrete Gray | ||||||
| 814 Natural Quartz | ||||||
| 817 Solid Slate | ||||||
| 859 Smoked Topaz | ||||||
| 800 Transparent | ||||||
| 807 Pearl Gray | ||||||
| 844 Toffi | ||||||
| 840 Jasmine | ||||||
| CE 52 Silver Dust - glitter | ||||||
| CE 53 Silver Glow - glitter | ||||||
| CE 54 Gold - glitter | ||||||
| CE 55 Neon - glitter* |
* Lze použít pro barvy 807, 840 a 844
Vlastnosti a varianty
| Vlastnost | Varianta |
|---|---|
| Kategorie | spárovací hmoty |
| Oblast použítí | interiér i exteriér |
| Šířka spáry | do 8 mm |
| Materiál | směs cementů s minerálními plnivy a polymerovymi modifikatory |
| Barva základní | různé barvy |
| Objem v balení | 2 kg, 5kg |
| Skladovatelnost | 24 měsíců v suchém prostředí |
| Série | CE 40 |
Aplikační video
Dokumenty
-
Tabulka použití spárovacích hmotProdukty CE 33, CE 35, CE 40, CE 43, CE 79 a CE 89.

