OBRUBNÍK KO KE KRUHOVÝM OBJEZDŮM CSB
Značka: CS-Beton
Tyto obrubníky jsou určeny pro tvorbu obrub kruhových objezdů, silničních ostrůvků a rozdělovacích ostrůvku na komunikacích. Vedle vysoké estetické a funkční hodnoty výrazně přispívají k bezpečnosti silničního provozu svým nekonfliktním tvarem. Prvek oproti klasickým silničním obrubníkům vyniká vysokou odolností vůči agresivnímu slanému prostředí.
CSB - OBRUBNÍK KO KE KRUHOVÝM OBJEZDŮM | Skladebné rozměry [mm] | Počet [ks] | Hmotnost [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výška | šířka | délka | MJ na paletě | MJ na vrstvě | kusů do běžného metru | MJ | výrobků vč. palety | |
obrubník přímý | 195 | 300 | 600 | 16 | 8 | - | 67 | 92 |
obrubník půlka | 195 | 300 | 300 | 16 | 16 | - | 34 | 59 |
vnější oblouk R 0,5 | 195 | 300 | 262 | 12 | 12 | - | 20 | 45 |
vnější oblouk R 1 | 195 | 300 | 514 | 18 | 6 | - | 49 | 74 |
vnitřní oblouk R 0,5 | 195 | 300 | 262 | 18 | 6 | - | 39 | 64 |
vnitřní oblouk R 1 | 195 | 300 | 524 | 9 | 3 | - | 69 | 94 |
koncový oblouk R 0,6 | 195 | 600 | 942 | 4 | 2 | - | 108 | 133 |
koncový oblouk R 0,75 | 195 | 750 | 1178 | 4 | 2 | - | 175 | 200 |
obrubník přechodový 15 pravý 250-195 | 250 | 150-300 | 600 | - | - | - | 63 | 88 |
obrubník přechodový 15 levý 195-250 | 195 | 150-300 | 600 | - | - | - | 63 | 88 |
-
ZÁRUKA 5 LET
na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let