Skladebná dlažba Uriko I, II, III
Značka: BEST
Vychází z tvarů dobových dlažebních kamenů a je vhodná například pro rekonstrukce historických prostranství
- Dlažba vhodná pro pochozí i pojezdové plochy
- Ve výšce 80 mm typická dlažba pro zátěžové komunikace
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
- vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba
- dlažba ošetřena systémem
- optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti betonové dlažby, zejména:
- vysokou pevnost dlažby
- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- nízkou obrusnost dlažby
- dobré adhezní vlastnosti dlažby
název | skladebné rozměry (mm) | počet | spotřeba | množství (m²) | hmotnost (kg) |
množství při tonáži auta 24 t |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výška | délka | šířka | ks/vrstva | ks/m² | vrstva | paleta | vrstva | paleta | ks palet | m² | |
BEST - URIKO I | 60 | 160 | 160 | 35 | 39,06 | 0,90 | 10,80 | 115 | 1380 | 17 | 183,60 |
BEST - URIKO II | 60 | 240 | 160 | 25 | 26,04 | 0,96 | 11,52 | 123 | 1476 | 15 | 172,80 |
BEST - URIKO III | 60 | 160 | 80 | 70 | 78,13 | 0,90 | 10,80 | 115 | 1380 | 17 | 183,60 |
BEST - URIKO I | 80 | 160 | 160 | 35 | 39,06 | 0,90 | 9,00 | 153 | 1530 | 15 | 135,00 |
BEST - URIKO II | 80 | 240 | 160 | 25 | 26,04 | 0,96 | 9,60 | 163 | 1630 | 14 | 134,40 |
BEST - URIKO III | 80 | 160 | 80 | 70 | 78,13 | 0,90 | 9,00 | 153 | 1530 | 15 | 135,00 |
KE STAŽENÍ

