Zámková dlažba Beaton
Značka: BEST
Klasický tvar dlažby se zámkem pro pochozí i pojezdové plochy, včetně ploch s extrémním zatížením. Rovný pro snadný pojezd nákupních vozíků před markety i pro cyklistické stezky.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
- vysoce pevnostní dvouvrstvá vibrolisovaná betonová zámková dlažba
- dlažba ošetřena systémem
- optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti betonové dlažby, zejména:
- vysokou pevnost zámkové dlažby
- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- nízkou obrusnost betonové dlažby
- dobré adhezní vlastnosti
- u 40mm výšky zámkové dlažby upozorňujeme na odlišné řešení mezerníku, který probíhá až k horní hraně výrobku
název | skladebné rozměry (mm) | počet | spotřeba | množství (m²) | hmotnost (kg) | množství při tonáži auta 24 t | poznámka | |||||
výška | délka | šířka | ks/vrstva | ks/m2 | vrstva | paleta | vrstva | paleta | ks palet | m² | ||
BEST - BEATON | 40 | 200 | 165 | 30 | 36,14 | 0,83 | 16,60 | 73 | 1460 | 16 | 265,60 | připraveno pro strojní pokládku |
BEST - BEATON kraj | 40 | 200 | 140 | 36 | 5 ks/bm |
0,90 | 18,00 | 79 | 1580 | 14 | 252,00 | |
BEST - BEATON půlka | 40 | 100 | 165 | 64 | 3,57 ks/bm | 0,87 | 17,40 | 77 | 1540 | 15 | 261,00 | |
BEST - BEATON | 60 | 200 | 165 | 30 |
36,14 | 0,83 | 9,96 | 106 | 1272 | 18 | 179,28 | možno vyrobit i pro strojní pokládku |
36 |
36,14 | 1,00 | 12,00 | 128 | 1536 | 15 | 180,00 | |||||
33 | 36,14 | 0,91 | 10,92 | 117 | 1404 | 16 | 174,72 | připraveno pro strojní pokládku | ||||
BEST - BEATON kraj | 60 | 200 | 140 | 36 | 5 ks/bm |
0,90 | 10,80 | 115 | 1380 | 17 | 183,60 | |
BEST - BEATON půlka | 60 | 100 | 165 | 64 | 3,57 ks/bm | 0,87 | 10,44 | 111 | 1332 | 17 | 177,48 | |
BEST - BEATON rovný | 60 | 200 | 165 | 30 | 36,14 | 0,83 | 9,96 | 106 | 1272 | 18 | 179,28 | bez zkosené horní hrany |
33 | 36,14 | 0,91 | 10,92 | 117 | 1404 | 16 | 174,72 | připraveno pro strojní pokládku, bez zkosené horní hrany | ||||
BEST - BEATON | 80 | 200 | 165 | 30 | 36,14 | 0,83 | 8,30 | 141 | 1410 | 16 | 132,80 | možno vyrobit i pro strojní pokládku |
36 | 36,14 | 1,00 | 9,00 | 170 | 1647 | 15 | 135,00 | |||||
33 | 36,14 | 0,91 | 9,10 | 155 | 1550 | 15 | 136,50 | připraveno pro strojní pokládku | ||||
BEST - BEATON kraj | 80 | 200 | 140 | 36 | 5 ks/bm |
0,90 | 9,00 | 153 | 1530 | 15 | 135,00 | |
BEST - BEATON půlka | 80 | 100 | 165 | 64 | 3,57 ks/bm | 0,87 | 8,70 | 148 | 1480 | 15 | 130,50 | |
BEST - BEATON rovný | 80 | 200 | 160 | 28 | 36,14 | 0,78 | 7,80 | 133 | 1330 | 17 | 132,60 | připraveno pro strojní pokládku, bez zkosené horní hrany |
33 | 36,14 | 0,91 | 9,10 | 155 | 1550 | 15 | 136,50 | |||||
BEST - BEATON rovný kraj | 80 | 200 | 140 | 36 | 5 ks/bm |
0,90 | 9,00 | 153 | 1530 | 15 | 135,00 | bez zkosené horní hrany |
BEST - BEATON rovný půlka | 80 | 100 | 165 | 64 | 3,57 ks/bm | 0,87 | 8,70 | 148 | 1480 | 15 | 130,50 | bez zkosené horní hrany |
BEST - BEATON | 100 | 200 | 165 | 30 | 36,14 | 0,83 | 6,64 | 181 | 1448 | 16 | 106,24 | |
28 | 36,14 | 0,77 | 6,16 | 168 | 1344 | 17 | 104,72 | připraveno pro strojní pokládku | ||||
33 | 36,14 | 0,91 | 7,28 | 199 | 1592 | 14 | 101,92 | |||||
BEST - BEATON rovný | 100 | 200 | 165 | 30 | 36,14 | 0,83 | 6,64 | 181 | 1448 | 16 | 106,24 | bez zkosené horní hrany |
28 | 36,14 | 0,77 | 6,16 | 168 | 1344 | 17 | 104,72 | připraveno pro strojní pokládku, bez zkosené horní hrany |
KE STAŽENÍ

