BEDNICÍ TVÁRNICE CSB
Značka: CS-Beton
Dutinové bednicí tvárnice, též označované jako ztracené bednění, jsou určeny pro vyztužené i nevyztužené nosné stěny. Tvárnice lze také využít pro nenosné obvodové stěny podzemních částí objektů. Ztracené bednění lze využít i pro vybudování základu pod plotní konstrukce. Profil tvárnic je uzpůsoben pro vkládání vodorovného armování, tvar bočnic vytváří zámky. které slouží k snadné montáži. Systém bednicích tvárnic je opatřen i kusy k půlení. Vnitřní dutina tvárnice se zalévá betonovou směsí. K dostání v neutrální šedé barvě s hladkým povrchem.
CSB - BEDNÍCÍ TVÁRNICE | Skladebné rozměry [mm] | Počet [ks] | Hmotnost [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výška | šířka | délka | MJ na paletě | MJ na vrstvě | kusů do běžného metru | MJ | výrobků vč. palety | |
tvárnice šířky 10 cm | 250 | 100 | 500 | 88 | 22 | - | 18.1 | 1618 |
tvárnice šířky 15 cm | 250 | 150 | 500 | 64 | 16 | - | 21.4 | 1395 |
tvárnice šířky 20 cm | 250 | 200 | 500 | 48 | 12 | - | 27 | 1321 |
tvárnice šířky 25 cm | 250 | 250 | 500 | 40 | 8 | - | 28.7 | 1173 |
tvárnice šířky 30 cm | 250 | 300 | 500 | 40 | 8 | - | 30.95 | 1263 |
tvárnice šířky 40 cm | 250 | 400 | 500 | 30 | 6 | - | 35.2 | 1081 |
tvárnice šířky 50 cm | 250 | 500 | 500 | 20 | 4 | - | 46.1 | 947 |

-
ZÁRUKA 5 LET
na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let
Vlastnosti a varianty
Vlastnost | Varianta |
---|---|
Produktová řada | Tvárnice |
Typy povrchu |
HLADKÝ
|