ROCKMIN PLUS
Zateplení šikmých střech a podkroví, trámových stropů, nepochozích podlah na půdě, stropů a podhledů.
Značka: Rockwool
Univerzální desky ROCKMIN PLUS mají široké využití od šikmé střechy, podkroví až po podlahy nebo stropy, kde jsou využívány jako výplň konstrukcí, bez mechanického zatížení.
Oblast použití
- šikmé střechy
- zateplení mezi a pod krokvemi
- šikmé střechy
- zateplení nad krokvemi
- systém TOPROCK
- výplně trámových stropů a podlah na polštářích
- nepochozí podlahy na půdě
- zavěšené podhledy
- výplně dutin dvouplášťových plochých střech
Základní vlastnosti
- Desky ROCKMIN PLUS mají výborné tepelně izolační vlastnosti, jsou trvanlivé, odolné a dlouhodobě stálé.
- Díky výborným tepelně izolačním vlastnostem zajistí tepelnou pohodu v domě bez ohledu na roční období.
- Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD = 0,037 W/m·K. Izolační desky ROCKMIN PLUS jsou nehořlavé.
- Mají nejvyšší třídu reakce na oheň A1 a výrazně přispívají k požární bezpečnosti domu.
- Izolace z kamenné vlny ROCKMIN PLUS díky vyšší objemové hmotnosti v konstrukci nesesedají, neprověšují se, výborně drží tvar, nevznikají spáry a netvoří se tepelné ani akustické mosty.
- Izolace z kamenné vlny zachovávají svoji tloušťku i tvar, tlakem se nedeformují.
- Vyšší objemová hmotnost přináší i vyšší užitnou hodnotu v oblasti akustických, protipožárních i mechanických vlastností.
- Desky ROCKMIN PLUS jsou ideální izolací za skvělou cenu v poměru k tepelněizolačním vlastnostem produktu a množství vláken kamenné vlny, které deska obsahuje.
- Izolační desky jsou v celém objemu hydrofobizované. Hydrofobizace znamená ochranu izolace před působením vzdušné vlhkosti a umožňuje stékání vody po povrchu izolace.
- Desky ROCKMIN PLUS jsou vyráběné o rozměru 610 x 1 000 mm v tloušťkách od 50 do 200 mm.
Technické parametry
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD (10 °C) (W/m·K) (EN 12667) | λᴅ (W/m∙K) | 0.037 |
Reakce na oheň (Eurotřídy) (EN 13501-1) | Třída | A1 |
Deklarovaná tolerance tloušťky (EN 823) (EN 823) | T (třída) | T2 |
Propustnost vodní páry (EN 12086) | MU1 | |
Dlouhodobá nasákavost (EN 12087) | WL(P) (≤ 3,0 kg/m²) | WL(P) |
CE certifikát | 1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P |
---|---|
Prohlášení o vlastnostech (DoP) | RW-CEE-DoP-0245/CM/24/w1 |
Kód produktu | 40-49 mm MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1; 50-99 mm MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW0,85-MU1; 100-200 mm MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW1,00-MU1 |
Specifikace, rozměry a balení
Kód produktu | Délka (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Prodejní jednotka | m²/balík | m²/paleta | ks/balík | balíky/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90947 | 1000 | 610 | 50 | Paleta | 10,98 | 329,4 | 18 | 30 |
127441 | 1000 | 610 | 60 | Paleta | 9,15 | 274,5 | 15 | 30 |
127442 | 1000 | 610 | 80 | Paleta | 7,32 | 219,6 | 12 | 30 |
77293 | 1000 | 610 | 100 | Paleta | 6,1 | 183 | 10 | 30 |
127443 | 1000 | 610 | 120 | Paleta | 4,88 | 146,4 | 8 | 30 |
127444 | 1000 | 610 | 140 | Paleta | 4,27 | 128,1 | 7 | 30 |
90934 | 1000 | 610 | 150 | Paleta | 3,66 | 109,8 | 6 | 30 |
127445 | 1000 | 610 | 160 | Paleta | 3,66 | 109,8 | 6 | 30 |
127446 | 1000 | 610 | 180 | Paleta | 3,05 | 91,5 | 5 | 30 |
127447 | 1000 | 610 | 200 | Paleta | 3,05 | 91,5 | 5 | 30 |
Vlastnosti a varianty
Vlastnost | Varianta |
---|---|
Určení | izolace dřevostavby, izolace ploché střechy, izolace podlahy, izolace šikmé střechy, izolace stropu a podhledu |
Materiál | čedičová vlna |