Minerální izolace URSA PUREONE DF 39
Značka: URSA
URSA PUREONE DF 39 je univerzální, difuzně otevřená tepelná izolace z minerální vlny na bázi skla. Je vyrobená z přírodních materiálů, neobsahuje ani povolené, běžně se vyskytující, zbytkové formaldehydy, díky tomu je nedráždivá a bez zápachu. Je dodávaná ve formě rolí.
Oblast použití:
- Šikmé střechy: izolace mezi krokvemi, pod i nad krokvemi, šikmé střechy do 45° i strmé šikmé střechy nad 45° s dodatečnou fixací
- Podkroví
- Stropy (trámové stropy)
- Stěny (lehké příčky, roštové konstrukce, vnitřní zateplení), aplikaci konzultujte s výrobcem
- Tepelná, akustická a protipožární izolace

Rozměry
Tloušťka [mm] |
Tepelný odpor RD [RD] |
Šířka [mm] |
Délka [mm] |
Počet rolí v balení |
Počet vrstev na sobě [ks] |
Obsah balení [m2] |
Počet balíků /paleta [ks] |
Obsah paleta [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUO 40* | 1,00 | 1 250 | 9 000 | 1 | 2 | 22,500 | 12 | 270 |
DUO 50 | 1,25 | 1 250 | 7 000 | 1 | 2 | 17,500 | 24 | 420 |
DUO 60 | 1,50 | 1 250 | 6 000 | 1 | 2 | 15,000 | 24 | 360 |
80 | 2,05 | 1 250 | 9 000 | 1 | 1 | 11,250 | 24 | 270 |
100 | 2,55 | 1 250 | 7 000 | 1 | 1 | 8,750 | 24 | 210 |
120 | 3,05 | 1 250 | 6 000 | 1 | 1 | 7,500 | 24 | 180 |
140 | 3,55 | 1 250 | 5 800 | 1 | 1 | 7,250 | 24 | 174 |
160 | 4,10 | 1 250 | 5 200 | 1 | 1 | 6,500 | 24 | 156 |
180 | 4,60 | 1 250 | 4 300 | 1 | 1 | 5,375 | 24 | 129 |
200 | 5,10 | 1 250 | 3 800 | 1 | 1 | 4,750 | 24 | 114 |
220 | 5,60 | 1 250 | 3 200 | 1 | 1 | 4,000 | 18 | 72 |
Pozn.:
*Po dohoděDUO – v roli jsou vždy 2 pásy shodné tloušťky na sobě. 2 pásy na sobě lze po rozbalení použít buď dohromady (např. 80 mm), nebo je od sebe oddělit a použít každý pás zvlášť (např. 2×40 mm).
Technické informace
Parametr | Značka[CE kód] | Hodnota | Jednotka | Norma |
---|---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti (λD) | – | 0,039 | W/m·K | ČSN EN 13162 |
Třída reakce na oheň | A1 | nehořlavá | – | ČSN EN 13501-1 |
Třída tolerance tloušťky | T2 | -5% nebo -5 mm1)+15% nebo +15 mm2) | – | EN 823 |
Rozměrová stabilita při určité teplotě | DS(70,-) | ≤ 1 | % | EN 1604 |
Propustnost pro vodní páru (µ) | MU1 | 1 | – | EN 12086 |
Odpor při proudění vzduchu | AFr5 | ≥5 | kPa·s/m2 | EN 29053 |
Třída zvukové pohltivosti (αw) | A | velmi vysoká pohltivost(0,90; 0,95; 1,00) | – | ISO 11654 |
Měrná tepelná kapacita | – | 840 | J/kg·K | ČSN 730540-3 |
Maximální teplota použití | – | 200 | °C | – |
Bod tání | ˂1000 | °C |
1) rozhodující je větší číselná hodnota tolerance2) rozhodující je menší číselná hodnota tolerance
Vlastnosti a varianty
Vlastnost | Varianta |
---|---|
Určení | izolace dřevostavby, izolace příček a předstěn, izolace šikmé střechy, izolace stropu a podhledu, izolace fasády |
Materiál | skelná vata |
Dokumenty
-
Izolace stropů a podhledů - aplikační list
-
URSA - Doporučené použití produktů
..na jaký typ aplikace se jaký produkt hodí.
-
Jak skladovat materiály URSA?
-
Izolace dřevostaveb - aplikační list
-
Izolace příček a předstěn - aplikační list
-
Izolace šikmých střech - aplikační list
-
Izolace fasád - aplikační list