Minerální izolace URSA SF 32 PLUS
Značka: URSA
URSA SF 32 PLUS je univerzální tepelná izolace z minerální vlny na bázi skla, dodávaná ve formě rolí a kašírovaná netkanou sklotextilií. Je určená především do rámových konstrukcí, šikmých střech a obvodových plášťů roštových konstrukcí dřevostaveb a montovaných ocelových staveb.
Oblast použití:
- Šikmé střechy: izolace mezi krokvemi, izolace pod i nad krokvemi
- Vodorovné konstrukce: stropy a podhledy
- Svislé konstrukce: výplň stěn a panelů, dřevěné a ocelové rámové konstrukce, obvodové stěny a vnitřní příčky dřevostaveb
- Nízkoenergetické a pasivní domy, maximální možné využití pro dosažení hodnot energetického štítku kategorie A a B
- Tepelná, akustická a protipožární izolace

Rozměry
Tloušťka [mm] |
Tep. odpor [RD] |
Šířka [mm] |
Délka [mm] |
Počet ks v balení |
Obsah balíku [m2] | Počet balíků /paleta[ks] | Obsah paleta (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3,20 | 1 200 | 4 000 | 1 | 4,80 | 18 | 86,40 |
120 | 3,85 | 1 200 | 3 200 | 1 | 3,84 | 18 | 69,12 |
140 | 4,50 | 1 200 | 2 800 | 1 | 3,36 | 18 | 60,48 |
160 | 5,15 | 1 200 | 2 500 | 1 | 3,00 | 18 | 54,00 |
180 | 5,80 | 1 200 | 3 300 | 1 | 3,96 | 12 | 47,52 |
200 | 6,45 | 1 200 | 3 000 | 1 | 3,60 | 12 | 43,20 |
220 | 7,05 | 1 200 | 2 500 | 1 | 3,00 | 12 | 36,00 |
240 | 7,70 | 1 200 | 2 300 | 1 | 2,76 | 12 | 33,12 |
Technické informace
Parametr |
Značka [CE kód] |
Hodnota | Jednotka | Norma |
---|---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti (λD) | – | 0,031 | W/m·K | ČSN EN 13162 |
Třída reakce na oheň | A1 | nehořlavá | – | ČSN EN 13501-1 |
Třída tolerance tloušťky | T2 | -5% nebo -5 mm1)+15% nebo +15 mm2) | – | EN 823 |
Rozměrová stabilita při určité teplotě | DS(70,-) | ≤ 1 | % | EN 1604 |
Propustnost pro vodní páru (µ) | MU1 | 1 | – | EN 12086 |
Odpor při proudění vzduchu | AFr5 | ≥5 | kPa·s/m2 | EN 29053 |
Třída zvukové pohltivosti (αw) | A | velmi vysoká pohltivost(0,90; 0,95; 1,00) | – | ISO 11654 |
Měrná tepelná kapacita | – | 840 | J/kg·K | ČSN 730540-3 |
Maximální teplota použití | – | 200 | °C | – |
Bod tání | ˂1000 | °C | ||
Kašírování | – | netkaná sklotextilie | – | – |
Vlastnosti a varianty
Vlastnost | Varianta |
---|---|
Určení | izolace dřevostavby, izolace příček a předstěn, izolace šikmé střechy, izolace stropu a podhledu |
Materiál | skelná vata |