ROOFROCK 40 PLUS
Tuhá deska z nehořlavé kamenné vlny je určena pro tepelné, protipožární a akustické izolace plochých střech. Desky je možné použít ve dvou i vícevrstvé pokládce, kde tvoří spodní vrstvu střešního izolačního souvrství.
Značka: Rockwool
Tuhé desky z nehořlavé kamenné vlny jsou určené pro tepelné, protipožární a akustické izolace plochých střech.
Desky ROOFROCK 40 PLUS je možné použít ve dvou i vícevrstvé pokládce, kde tvoří nehořlavou spodní vrstvu ve střešním izolačním souvrství.
Oblast použití:
- Tepelná, protipožární a akustická izolace plochých střech.
- Tvoří spodní vrstvu izolačního souvrství.
- Možnost dvou i vícevrstvé pokládky v kombinaci s ostatními typy střešních desek ROCKWOOL.
- Možnost kombinace se spádovým systémem ROCKFALL.
- Výplňová izolace do konstrukcí atik, rámů světlíků apod.
Technické parametry
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD (10 °C) (W/m·K) (EN 12667) | λᴅ (W/m∙K) | 0.036 |
---|---|---|
Reakce na oheň (Eurotřídy) (EN 13501-1) | Třída | A1 |
Deklarovaná tolerance tloušťky (EN 823) (EN 823) | T (třída) | T5 |
Krátkodobá nasákavost (EN 1609) | WS (≤ 1,0 kg/m²) | WS |
Propustnost vodní páry (EN 12086) | MU1 | |
Dlouhodobá nasákavost (EN 12087) | WL(P) (≤ 3,0 kg/m²) | WL(P) |
Pevnost v tlaku (EN 826) | CS(Y) (kPa) | CS(10)40 |
Rozměrová stabilita (EN 1604) | DS | DS (70,90) |
CE certifikát | 1023-CPR-1207 P, 1023-CPR-1208 P |
---|---|
Prohlášení o vlastnostech (DoP) | RW-CEE-DoP-0256/CM/23/w1 |
Kód produktu | MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR10-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1 |
Specifikace, rozměry a balení
Kód produktu | Délka (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Prodejní jednotka | m²/balík | m²/paleta | ks/balík | balíky/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346086 | 2020 | 1220 | 70 | Paleta | 49,288 | 39,43 | 20 | 1 |
346087 | 2020 | 1220 | 80 | Paleta | 36,966 | 36,966 | 15 | 1 |
346089 | 2020 | 1220 | 100 | Paleta | 29,572 | 29,572 | 12 | 1 |
346094 | 2020 | 1220 | 150 | Paleta | 19,715 | |||
346098 | 2020 | 1220 | 190 | Paleta | 14,786 | 14,786 | 6 | 1 |
346099 | 2020 | 1220 | 200 | Paleta | 14,786 | 14,786 | 6 | 1 |
Vlastnosti a varianty
Vlastnost | Varianta |
---|---|
Určení | izolace ploché střechy |
Materiál | kamenná vlna |