STROPROCK G
Nehořlavé lamelové desky STROPROCK G z kamenné vlny se zkosenými vnějšími hranami a povrchovou úpravou nástřikem jsou určené pro tepelnou izolaci stropů garáží a sklepů.
Značka: Rockwool
Izolační lamely s převážně kolmou orientací vláken k povrchu desky mají na lícové straně po obvodě zkosené hrany o 10 mm pod úhlem 45°.
Oblast použití
- stropy sklepů a garáží
Aplikace:
- Lamelové desky STROPROCK G jsou celoplošně lepené na dostatečně nosný, soudržný, pevný, suchý a zralý podklad.
- Podklad je nutno předem ošetřit hloubkovou (kontaktní) penetrací v závislosti na jeho skutečném stavu.
- Celoplošné lepení se provádí kontaktním lepidlem na bázi cementu (typ lepidla je nutno konzultovat s daným výrobcem). Desky je možné mechanicky přikotvit.
- Na čistý a suchý povrch izolačních desek lze rovněž aplikovat (vždy po odzkoušení) prodyšnou silikátovou barvu a to válečkem nebo nástřikem.
- Desky kladené pravidelně vedle sebe na střih nebo na vazbu vytvářejí prostorový efekt jemné bosáže.
Základní vlastnosti:
- Lamelové desky STROPROCK G z nehořlavé kamenné vlny zvyšují požární bezpečnost stropů.
- Jsou nehořlavé, mají nejvyšší třídu reakce na oheň A1, nezpůsobují vznik hořících kapek ani částic.
- Mají výborné tepelněizolační vlasnosti.
- Šetří náklady na vytápění i chlazení. Lamelové desky STROPROCK G jsou opatřeny povrchovou úpravou bílým nástřikem. Díky tomu povrchy stropů garáží a sklepů vypadají esteticky.
- Lamely STRPROCK G jsou vyráběné v rozměru 200 x 1 000 mm, v tloušťkách od 50 do 200 mm.
Technické parametry
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD (10 °C) (W/m·K) (EN 12667) | λᴅ (W/m∙K) | 0.037 |
---|---|---|
Reakce na oheň (Eurotřídy) (EN 13501-1) | Třída | A1 |
Deklarovaná tolerance tloušťky (EN 823) (EN 823) | T (třída) | T5 |
Krátkodobá nasákavost (EN 1609) | WS (≤ 1,0 kg/m²) | WS |
Propustnost vodní páry (EN 12086) | MU1 | |
Dlouhodobá nasákavost (EN 12087) | WL(P) (≤ 3,0 kg/m²) | WL(P) |
Pevnost v tlaku (EN 826) | CS(Y) (kPa) | CS(10/Y)20 |
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (EN 1607) | TR (kPa) | TR15 |
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (EN 1607) (50-200mm) | TR (kPa) | TR15 |
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (EN 1607) (210-250mm) | TR (kPa) | TR10 |
Rozměrová stabilita (EN 1604) | DS | DS (70,90) |
CE certifikát | 1023-CPR-1208 P |
---|---|
Prohlášení o vlastnostech (DoP) | RW-CEE-DoP-0174/M/23/w1 |
Kód produktu | MW-EN 13162-T5-DS(70;90)-CS(10Y)20-TR15-WS-WL(P)-MU1 |
Specifikace, rozměry a balení
Kód produktu | Délka (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Prodejní jednotka | m²/paleta |
---|---|---|---|---|---|
282528 | 1000 | 200 | 50 | Paleta | 57,6 |
282529 | 1000 | 200 | 80 | Paleta | 36 |
282530 | 1000 | 200 | 100 | Paleta | 28,8 |
282531 | 1000 | 200 | 120 | Paleta | 24 |
286143 | 1000 | 200 | 140 | Paleta | 19,2 |
282532 | 1000 | 200 | 150 | Paleta | 19,2 |
286145 | 1000 | 200 | 180 | Paleta | 14,4 |
282533 | 1000 | 200 | 200 | Paleta | 14,4 |
284201 | 1000 | 200 | 250 | Paleta | 9,6 |
Vlastnosti a varianty
Vlastnost | Varianta |
---|---|
Určení | izolace stropu |
Materiál | kamenná vlna |