STROPROCK S
Nehořlavé dvouvrstvé desky z kamenné vlny ROCKWOOL s povrchovou úpravou bílou netkanou sklotextílií jsou určené pro tepelnou a zvukovou izolaci stropů garáží, sklepů nebo technických místností.
Značka: Rockwool
Tuhé dvouvrstvé desky z kamenné vlny ROCKWOOL jsou z jedné strany pokryté bílou netkanou sklotextíilí.
Desky STROPROCK S s podélným vláknem a dvojí hustotou zajistí vynikající tepelněizolační a akustické vlastností izolovaného stropu.
Desky jsou tuhé a lehké, není nutná dodatečná povrchová úprava.
Oblast použití
Tepelná a akustická izolace stropů garáží, sklepů, technických místností a průjezdů.Výhody
- Rychlá a snadná montáž – instalují se metodou suché montáže pomocí mechanických kotev do betonu.
- Desky STROPROCK S výrazně zvyšují požární bezpečnost budovy – jsou nehořlavé, mají třídu reakce na oheň A1.
- Zlepšují zvukové vlastnosti konstrukce stropu. Díky vysoké zvukové pohltivosti se skvěle hodí pro odhlučnění například podzemních garáží pod obchodními centry, kancelářskými nebo obytnými budovami.
Technické parametry
| Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD (10 °C) (W/m·K) (EN 12667) | λᴅ (W/m∙K) | 0.034 |
|---|---|---|
| Reakce na oheň (Eurotřídy) (EN 13501-1) | Třída | A1 |
| Deklarovaná tolerance tloušťky (EN 823) (EN 823) | T (třída) | T4 |
| Krátkodobá nasákavost (EN 1609) | WS (≤ 1,0 kg/m²) | WS |
| Propustnost vodní páry (EN 12086) | MU1 | |
| Dlouhodobá nasákavost (EN 12087) | WL(P) (≤ 3,0 kg/m²) | WL(P) |
| Pevnost v tlaku (EN 826) | CS(Y) (kPa) | CS(10)0,5 |
| CE certifikát | 1023-CPR-1208 P |
|---|---|
| Prohlášení o vlastnostech (DoP) | RW-CEE-DoP-0221/M/24/w1 |
| Kód produktu | MW-EN 13162-T4-CS9(10) 0,5-AW1,00-WS-WL(P)-MU1 |
Specifikace, rozměry a balení
| Kód produktu | Délka (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Prodejní jednotka | m²/balík | m²/paleta | ks/balík | balíky/paleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340991 | 1000 | 600 | 80 | Paleta | 3,6 | 90 | 6 | 25 |
| 339952 | 1000 | 600 | 100 | Paleta | 2,4 | 72 | 4 | 30 |
| 340993 | 1000 | 600 | 120 | Paleta | 2,4 | 60 | 4 | 25 |
| 340994 | 1000 | 600 | 150 | Paleta | 2,4 | 48 | 4 | 20 |
| 340995 | 1000 | 600 | 200 | Paleta | 1,8 | 36 | 3 | 20 |
Vlastnosti a varianty
| Vlastnost | Varianta |
|---|---|
| Určení | izolace stropu |
| Materiál | kamenná vlna |



