Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-III-L TWINS
Značka: URSA
Tuhá dvojitá tepelně izolační deska, na bázi extrudovaného polystyrenu s hladkým povrchem. Maximální tepelný výkon doplněný vysokou pevností v tlaku s velmi nízkou nasákavostí. Hrana desky polodrážka, žlutá barva. Pěnidlo CO2, plyn v buňkách – vzduch.
Oblast použití:
- Zateplení obrácených plochých nebo zelených střech
- Vnější tepelná izolace suterénních stěn
- Tepelná izolace podlah na terénu, teras a jiných konstrukcí (nenosné konstrukce)
- Odstranění tepelných mostů např. v oblasti ostění, parapetů, prahů a jiných částí

Rozměry
Tloušťka [mm] |
Šířka**[mm] | Délka**[mm] |
Počet ks v balení |
Obsah balíku [m2] |
Počet balíků /paleta [ks] |
Obsah paleta (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
140* | 615 | 1 265 | 3 | 2,25 | 12 | 27,0 |
160* | 615 | 1 265 | 2 | 1,50 | 16 | 24,0 |
180* | 615 | 1 265 | 2 | 1,50 | 14 | 21,0 |
200* | 615 | 1 265 | 2 | 1,50 | 12 | 18,0 |
220* | 615 | 1 265 | 2 | 1,50 | 12 | 18,0 |
240* | 615 | 1 265 | 2 | 1,50 | 10 | 15,0 |
*Po dohodě
** plocha desky je 600 1250=0,75m²
Technické informace
Parametr | Značka [CE kód] | Hodnota | Jednotka | Norma |
---|---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti (λD) | – | 140–180 mm – 0,033200–240 mm – 0,035 | W/m·K | ČSN EN 13162 |
Pevnost v tlaku (napětí) při 10% deformaci | CS(10/Y)300 | 300 | kPa | EN 826 |
Třída reakce na oheň | – | E | – | ČSN EN 13501-1 |
Třída tolerance tloušťky | T | T1 | – | EN 823 |
Rozměrové změny při 90% relativnívlhkosti a za teploty 70 °C | DS(70,90) | ≤ 5 | % | EN 1604 |
Rozměrové změny při 0,04 N/mm2 a 70 °C | DLT(2)5 | ≤ 5 | % | |
Dlouhodobá nasákavost | WL(T) | ≤ 0,7 | % | EN 12087 |
Navlhavost difuzí | WD(V)3 | ≤ 3,0≤ 1,5≤ 0,5 | % | EN 12088 |
Odolnost při střídavém zmrazování a rozmrazování po zkoušcedlouhodobé navlhavosti při difuzi | FTCD(1) | ≤ 1,0 | % | EN 12087 |
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky | TR150 | ≥ 150 | kPa | EN 1607 |
Pevnost ve smyku | SS150 | ≥ 150 | kPa | EN 12090 |
Lineární koeficient tepelné roztažnosti | – | 0,07 | mm/(m.K) | – |
Mezní teploty použití | – | -50 až +70 | °C | – |
Vlastnosti a varianty
Vlastnost | Varianta |
---|---|
Určení | izolace ploché střechy, izolace podlahy, izolace soklu a spodní stavby |
Materiál |
XPS polystyren |