Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-III-PZ-I
Značka: URSA
Tuhá tepelně izolační deska na bázi extrudované polystyrénové pěny s povrchem opatřeným tzv. vaflovou strukturou pro zajištění lepší přilnavosti k maltám a betonu. Rovná hrana desky, žlutá barva. Pěnidlo CO2, plyn v buňkách – vzduch.
Oblast použití:
- Zateplení v oblasti soklů
- Odstranění tepelných mostů
- Vnitřní zateplení vnějších stěn
- Vnitřní izolace stropů sklepů, garáží, technických místností a jiných nevytápěných suterénních místností částečně či plně zapuštěných pod úrovní terénu
- Tepelná izolace podlah
Rozměry
| Tloušťka[mm] | Šířka**[mm] | Délka**[mm] |
Počet ks v balení |
Obsah balíku [m2] |
Počet balíků /paleta [ks] |
Obsah paleta (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 600 | 1 250 | 21 | 15,75 | 12 | 189,0 |
| 30 | 600 | 1 250 | 14 | 10,50 | 12 | 126,0 |
| 40 | 600 | 1 250 | 10 | 7,50 | 12 | 90,0 |
| 50 | 600 | 1 250 | 8 | 6,00 | 12 | 72,0 |
| 60 | 600 | 1 250 | 7 | 5,25 | 12 | 63,0 |
| 80 | 600 | 1 250 | 5 | 3,75 | 12 | 45,0 |
| 100 | 600 | 1 250 | 4 | 3,00 | 12 | 36,0 |
| 120 | 600 | 1 250 | 3 | 2,25 | 14 | 31,5 |
Technické informace
| Parametr | Značka [CE kód] | Hodnota | Jednotka | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti (λD) | – | 20 mm – 0,03130–60 mm – 0,03380 mm – 0,035100–120 mm – 0,036 | W/m·K | ČSN EN 13162 |
| Pevnost v tlaku (napětí) při 10% deformaci | CS(10/Y)300 | 20–40 mm – 20050–120 mm – 300 | kPa | EN 826 |
| Třída reakce na oheň | – | E | – | ČSN EN 13501-1 |
| Třída tolerance tloušťky | T | T1 | – | EN 823 |
| Rozměrová stabilita při 90% relativní vlhkosti a za teploty 70°C | DS(70,90) | ≤ 5 | % | EN 1604 |
| Rozměrové změny při 0,04 N/mm2 a 70 °C | DLT(2)5 | ≤ 5 | % | |
| Pevnost v tahu kolmo k rovině desky | TR | ≥ 200 | kPa | EN 1607 |
| Lineární koeficient tepelné roztažnosti | – | 0,07 | mm/(m.K) | – |
| Mezní teploty použití | – | -50 až +70 | °C | – |
Vlastnosti a varianty
| Vlastnost | Varianta |
|---|---|
| Určení | izolace podlahy, izolace soklu a spodní stavby, izolace stropu a podhledu |
| Materiál |
XPS polystyren |
Dokumenty
-
Izolace podlah - aplikační list
-
Izolace stropů a podhledů - aplikační list
-
URSA - Doporučené použití produktů..na jaký typ aplikace se jaký produkt hodí.
-
Jak skladovat materiály URSA?
-
Izolace spodní stavby - aplikační list

