Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-VII-L
Značka: URSA
Tuhá tepelně izolační deska na bázi extrudované polystyrénové pěny se zhutnělým hladkým povrchem, s velmi vysokou odolností v tlaku. Hrana desky polodrážka, barva žlutá. Pěnidlo CO2, plyn v buňkách – vzduch.
Oblast použití:
- Zateplení pojezdových, parkovacích a více zatěžovaných obrácených plochých střech nebo zelených střech s extenzivní nebo intenzivní zelení
- Zateplení podlah v průmyslových objektech
- Tepelná izolace dopravních a speciálních staveb
- Vnější tepelná izolace základových stěn a podlah

Rozměry
Tloušťka [mm] |
Šířka**¨ [mm] |
Délka** [mm] |
Počet ks v balení |
Obsah balíku [m2] |
Počet balíků /paleta[ks] |
Obsah paleta (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
60* | 615 | 1 265 | 7 | 5,25 | 12 | 63,0 |
80* | 615 | 1 265 | 5 | 3,75 | 12 | 45,0 |
100* | 615 | 1 265 | 4 | 3,00 | 12 | 36,0 |
120* | 615 | 1 265 | 3 | 2,25 | 14 | 31,5 |
* Po dohodě
** plocha desky je 600 x 1250=0,75m²
Technické informace
Parametr |
Značka [CE kód] |
Hodnota | Jednotka | Norma |
---|---|---|---|---|
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti (λD) | – | 60–80 mm – 0,035100 mm – 0,036120 mm – 0,037 | W/m·K | ČSN EN 13162 |
Pevnost v tlaku (napětí) při 10% deformaci | CS(10/Y) | 700 | kPa | EN 826 |
Dotvarování tlakem (deformace < 2%/50 let) | CC(2/1,5/50) | 230 | kPa | EN 1606 |
Třída reakce na oheň | – | E | – | ČSN EN 13501-1 |
Třída tolerance tloušťky | T | T1 | – | EN 823 |
Rozměrová stabilita při 90% relativní vlhkosti a za teploty 70 °C | DS(70,90) | ≤ 5 | % | EN 1604 |
Rozměrové změnypři 0,04 N/mm2 a 70 °C | DLT(2)5 | ≤ 5 | % | EN 1605 |
Dlouhodobá nasákavost | WL(T) | ≤ 0,7 | % | EN 12087 |
Navlhavost difuzí | WD(V) | 50 mm* – ≤ 3,0100 mm* – ≤ 1,5200 mm* – ≤ 0,5 | % | EN 12088 |
Odolnost při střídavém zmrazování a rozmrazování po zkoušcedlouhodobé navlhavosti při difuzi | FTCD1 | ≤ 1,0 | % | EN 12087 |
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky 50-120 mm | TR100 | ≥ 100 | kPa | EN 1607 |
Lineární koeficient tepelné roztažnosti | – | 0,07 | mm/(m.K) | – |
Mezní teploty použití | – | -50 až +70 | °C | – |
*pro mezilehlé hodnoty tlouštěk izolací se hodnota stanoví interpolací
Vlastnosti a varianty
Vlastnost | Varianta |
---|---|
Určení | izolace ploché střechy, izolace podlahy, izolace soklu a spodní stavby |
Materiál |
XPS polystyren |