Lícová cihla NF.34.Formback rot braun
NF 240 × 115 × 71 mm, ražená, rustikální, červená
Značka: Röben
Kód(y) zboží: CLRQ00005
Charakteristický rustikální vzhled, často s výraznou povrchovou strukturou a v mnoha barevných odstínech, to jsou typické znaky ražených cihel. Každá ražená cihla je navíc originál, a to díky způsobu výroby – hlína se razí do pískem vysypaných forem a výsledná cihla je vždy jiná než ta předchozí. Ražené cihly mají všechny 4 strany pohledové.
varianta | formát | A | B | C | D |
ks/m² ks/bm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHLA | ČF (děrovaná) / ČFPL (plná) | 290 | 140 | 65 | - | 45 |
![]() |
NF (děrovaná) / NFPL (plná) | 240 | 115 | 71 | - | 48 | ||
WDF | 215 | 100 | 65 | - | 57 | ||
RF | 250 | 120 | 65 | - | 50 | ||
PÁSEK | ČPF | 290 | 10 | 65 | - | 45 |
![]() |
ČPF.06 | 290 | 6 | 65 | - | 45 | ||
NFP/NFPS | 240 | 14 | 71 | - | 48 | ||
DFP | 240 | 14 | 52 | - | 64 | ||
WDFP | 215 | 23 | 65 | - | 57 | ||
RFP | 250 | 10 | 65 | - | 50 | ||
LFP.71 | 400 | 14 | 71 | - | 29 | ||
LFP.35 | 400 | 14 | 35 | - | 51,6 | ||
LFP.40 | 490 | 14 | 40 | - | 38 | ||
LFP.52 | 440 | 14 | 52 | - | 34,6 | ||
ROH | NFR/NFRS | 240 | 14 | 71 | 115 | 12 |
![]() |
NFR.35 | 240 | 14 | 35 | 115 | 21,3 | ||
NFR.40 | 240 | 23 | 40 | 115 | 19 | ||
WDFR | 215 | 10 | 65 | 100 | 13 | ||
RFR | 250 | 10 | 65 | 120 | 13 | ||
RFRM | 120 | 10 | 65 | 35 | 13 | ||
DFR | 240 | 14 | 52 | 115 | 16 | ||
DLAŽBA | - | 200 | 100 | 40/45/52 | - | 48 |
![]() |
- | 240 | 118 | 52 | - | 33 | ||
- | 245 | 120 | 65 | - | 32 | ||
- | 260 | 140 | 50 | - | 26 | ||
- | 205 | 205 | 50 | - | 23 |
Vlastnosti a varianty
Vlastnost | Varianta |
---|---|
Druh výrobku | lícová cihla |
Jmenovitý rozměr (mm) |
240 × 115 × 71
|
Deklarovaný rozměr (mm) |
240 × 115 × 71
|
Barva | červená |
Povrch | rustikální (stukturovaný, reliefní) |
Provedení | Plná |
Určení | exteriér i interiér |
Mrazuvzdornost | ano |
Spotřeba (ks/m2) |
48
|
Orientační spotřeba malty | 48 kg suché směsi/m² |
Produktová řada | RB |