Lícová cihla WDF.Kashtan B
WDF 215 × 100 × 65 mm, ražená, barva hnědá, červená
Značka: Wienerberger
Kód(y) zboží: CLWI00085
Ražené obkladové pásky patří díky své rustikální struktuře, snadné aplikaci a všestrannému využití mezi nejoblíbenější. Můžete je využít pro jakýkoliv z vašich projektů od obkladů fasád domů, přes interiéry, ploty, komíny až po krby atd.
| varianta | formát | A | B | C | D |
ks/m² ks/bm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIHLA | ČF (děrovaná) / ČFPL (plná) | 290 | 140 | 65 | - | 45 |
|
| NF (děrovaná) / NFPL (plná) | 240 | 115 | 71 | - | 48 | ||
| WDF | 215 | 100 | 65 | - | 57 | ||
| RF | 250 | 120 | 65 | - | 50 | ||
| PÁSEK | ČPF | 290 | 10 | 65 | - | 45 |
|
| ČPF.06 | 290 | 6 | 65 | - | 45 | ||
| NFP/NFPS | 240 | 14 | 71 | - | 48 | ||
| DFP | 240 | 14 | 52 | - | 64 | ||
| WDFP | 215 | 23 | 65 | - | 57 | ||
| RFP | 250 | 10 | 65 | - | 50 | ||
| LFP.71 | 400 | 14 | 71 | - | 29 | ||
| LFP.35 | 400 | 14 | 35 | - | 51,6 | ||
| LFP.40 | 490 | 14 | 40 | - | 38 | ||
| LFP.52 | 440 | 14 | 52 | - | 34,6 | ||
| ROH | NFR/NFRS | 240 | 14 | 71 | 115 | 12 |
|
| NFR.35 | 240 | 14 | 35 | 115 | 21,3 | ||
| NFR.40 | 240 | 23 | 40 | 115 | 19 | ||
| WDFR | 215 | 10 | 65 | 100 | 13 | ||
| RFR | 250 | 10 | 65 | 120 | 13 | ||
| RFRM | 120 | 10 | 65 | 35 | 13 | ||
| DFR | 240 | 14 | 52 | 115 | 16 | ||
| DLAŽBA | - | 200 | 100 | 40/45/52 | - | 48 |
|
| - | 240 | 118 | 52 | - | 33 | ||
| - | 245 | 120 | 65 | - | 32 | ||
| - | 260 | 140 | 50 | - | 26 | ||
| - | 205 | 205 | 50 | - | 23 |
Vlastnosti a varianty
| Vlastnost | Varianta |
|---|---|
| Druh výrobku | lícová cihla |
|
Jmenovitý rozměr (mm) |
210 × 100 × 65
|
|
Jmenovitý rozměr (mm) |
210 × 100 × 65
|
|
Deklarovaný rozměr (mm) |
210 × 100 × 65
|
| Barva | červená, hnědá |
| Povrch | rustikální (stukturovaný, reliefní) |
| Provedení | Plná |
| Mrazuvzdornost | ano |
| Určení | exteriér i interiér |
|
Spotřeba (ks/m2) |
58
|
| Orientační spotřeba malty | 46 kg suché směsi/m² |
| Volitelné příslušenství | rohový pásek , 210 × 65 × 100 mm |
| Produktová řada | T |




