Půdní schody LMK Komfort
Pohodlí a funkčnost
Značka: Fakro
Půdní schody LMK Komfort jsou vybaveny třídílným skládacím žebříkem. Zateplený poklop a skříň jsou vyrobeny z borovicového dřeva; žebřík je kovový, práškově lakovaný na barvu RAL 7022. Schody mají zateplený poklop bílé barvy a jsou vybaveny madlem usnadňujícím pohyb po žebříku.
Kompatibilita:
LMK Komfort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry půdního otvoru [cm] | AxB | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 60x130 | 70x130 | 70x140 |
Výška místnosti [cm] | H | 280 | 305 | |||||
Minimální výška místnosti* [cm] | Hmin | 220 | 245 | |||||
Max. vzdálenost při rozkládání [cm] | R | 157 | 175 | |||||
Vzdálenost po rozložení schodů [cm] | C | 118,5 | 127 |
* Pro místnosti s výškou nižší než je maximální standardní výška H je nutno délku žebříku přizpůsobit v souladu s montážním návodem.
- bílý poklop
- madlo
- obvodové těsnění
- kompletně smontovány připraveny pro rychlou montáž ve stropě
- možnost montáže doplňkového příslušenství
- patky
- protiskluzové stupně
- tříletá záruka
Vlastnosti a varianty
Vlastnost | Varianta |
---|---|
Materiál | kovové |
Typ | zateplené |
Požární odolnost | ne |
Typ rozkládání | skládací |
Počet madel | 1 |
Maximální zatížení [kg] | 200 |
Min. výška místnosti [cm] | 220, 245 |
Max. výška místnosti [cm] | 280, 305 |
Výška skříně schodů [cm] | 14 |
Tloušťka poklopu [cm] | 3,6 |
Tloušťka termoizolace [cm] | 3 |
Prostupnost tepla | standardní |
Koef. prostupu tepla schodů schodů U [W/m² K] | 1,1 |
Rozměry půdního otvoru [cm] |
60x120, 70x120, 70x130, 70x140, 60x130, 70x130, 70x140
|
Počet dílů žebříku [ks] | 3 |
Šířka stupně [cm] | 8 |
Délka stupně [cm] | 34 |
Mechanismus odlehčující žebřík |
ne
|