Půdní schody LTK Energy
Skládací s dřevěným žebříkem, vysoká tepelná izolace
Značka: Fakro
Termoizolační půdní schody LTK Energy nové generace jsou určeny do nízkoenergetických domů. Zaručují vysokou úroveň komfortu, vynikající termoizolační parametry a nejvyšší 4. třídu těsnosti (dle EN 12207).
Schody LTK Energy jsou dostupné s třídílným nebo čtyřdílným dřevěným žebříkem a jsou vybaveny bílým termoizolačním poklopem tloušťky 6,6 cm.
Kompatibilita:
LTK Energy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry půdního otvoru [cm] | AxB | 55x100 | 60x100 | 70x100 | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 60x130 | 70x130 | 70x140 |
Výška místnosti [cm] | H | 280 | 305 | ||||||||
Minimální výška místnosti* [cm] | Hmin | 253 | 235 | 243 | |||||||
Max. vzdálenost při rozkládání [cm] | R | 136 | 164 | 178 | |||||||
Vzdálenost po rozložení schodů [cm] | C | 123 | 129 | 139 |
* Pro místnosti s výškou nižší než je maximální standardní výška H je nutno délku žebříku přizpůsobit v souladu s montážním návodem.
- bílý poklop
- madlo
- trojnásobný systém těsnění
- kompletně smontovány připraveny pro rychlou montáž ve stropě
- lakovaný žebřík
- možnost montáže doplňkového příslušenství
- patky (pouze u 3dílné verze)
- protiskluzové stupně zarovnané s bočnicemi žebříku
- snadná montáž
- tříletá záruka
Vlastnosti a varianty
Vlastnost | Varianta |
---|---|
Materiál | dřevěné |
Typ | termoizolační |
Požární odolnost | ne |
Typ rozkládání | skládací |
Počet madel | 1 |
Maximální zatížení [kg] | 160 |
Min. výška místnosti [cm] | 253, 235, 243 |
Max. výška místnosti [cm] | 280, 305 |
Výška skříně schodů [cm] | 18 |
Tloušťka poklopu [cm] | 6,6 |
Tloušťka termoizolace [cm] | 6 |
Prostupnost tepla | energeticky úsporné |
Koef. prostupu tepla schodů schodů U [W/m² K] | 0,68 |
Rozměry půdního otvoru [cm] |
55x100, 60x100, 70x100, 60x120, 70x120, 70x130, 70x140, 60x130, 70x130, 70x140
|
Počet dílů žebříku [ks] | 3, 4 |
Šířka stupně [cm] | 8 |
Délka stupně [cm] | 30, 34 |
Mechanismus odlehčující žebřík |
ne
|