Brány
- Výplň svařovaná síť nebo čtyřhranné pletivo
- Součástí brány jsou 2 sloupky včetně stavitelných závěsů
- Úprava Zn + PVC (zelená) nebo Zn (na objednávku)
- Rám z kulatých nebo čtyřhranných profilů profilů (uzavřený)
..Příslušenství k brankám a branám
Produktový leták ke staženíNalezených položek: 5
Dvoukřídlá brána PILOFOR
Značka: PILECKY
- Úprava: Zn + PVC (zelená), lakováno 2×
- Rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- Výplň: svařovaný panel
- Velikost ok: 50 × 200 mm
- Průměr drátu: 5,00 mm
- Součástí brány jsou 2 sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů a středovou zástrčí s dorazem
- Součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz brány
- BRÁNA JE UNIVERZÁLNÍ (levá i pravá)
šířka* × výška (mm) | průměr/výška sloupků (mm) | Zn+PVC |
---|---|---|
4118 × 1045 | 80 × 80/1680 | Ano |
4118 × 1245 | 80 × 80/1880 | Ano |
4118 × 1545 | 80 × 80/2180 | Ano |
4118 × 1745 | 80 × 80/2380 | Ano |
4118 × 2045 | 80 × 80/2680 | Ano |
* šířka na střed sloupků
Dvoukřídlá brána PILOFOR SUPER
Značka: PILECKY
- Úprava: Zn + PVC (zelená), lakováno 2×
- Rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- Výplň: svařovaný panel
- Velikost ok: 50 × 200 mm
- Průměr drátu: vodorovné 2 × 6 mm, svislé 5 mm
- Součástí brány jsou 2 sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů a středovou zástrčí s dorazem
- Součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz brány
- BRÁNA JE UNIVERZÁLNÍ
šířka* × výška (mm) | průměr/výška sloupků (mm) | Zn+PVC |
---|---|---|
4118 × 980 | 80 × 80/1630 | Ano |
4118 × 1180 | 80 × 80/1830 | Ano |
4118 × 1380 | 80 × 80/2030 | Ano |
4118 × 1580 | 80 × 80/2230 | Ano |
4138 × 1780 | 100 × 100/2430 | Ano |
4138 × 1980 | 100 × 100/2630 | Ano |
* šířka na střed sloupků
Dvoukřídlá brána SOLID
Značka: PILECKY
- Rám z kulatých profilů (uzavřený)
- Výplň: svařovaná síť
- Velikost ok: 50 × 100 mm
- Průměr drátu: 3,50 mm
- Úprava: Zn + PVC (zelená)
- Součastí brány jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů
- Zamykání brány visacím zámkem (není součástí dodávky) v kovových okách
šířka* × výška (mm) | průměr/výška sloupků (mm) | Zn+PVC |
---|---|---|
3605 × 950 | 60/1600 | Ano |
3605 × 1200 | 60/1850 | Ano |
3605 × 1450 | 76/2100 | Ano |
3605 × 1750 | 76/2400 | Ano |
3605 × 1950 | 76/2600 | Ano |
* šířka na střed sloupků
** BRÁNA JE VYROBENA K UNIVERZÁLNÍMU POUŽITÍ. Zamykání do kovových ok visacím zámkem lze zaměnit za plnohodnotný set IDEAL® – UNIVERSAL (klika, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně prodejný a není součástí balení.
Dvoukřídlá brána IDEAL II
Značka: PILECKY
- Rám z kulatých profilů (uzavřený)
- Výplň: čtyřhranné pletivo
- Velikost ok: 55 × 55 mm
- Průměr drátu: 2,50 mm
- Úprava: Zn + PVC (zelená)
- Součastí brány jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů
- Zamykání brány visacím zámkem (není součástí dodávky) v kovových okách
šířka*×výška (mm) | šířka*×výška (mm) | průměr/výška sloupků (mm) | Zn+PVC | šířka*×výška (mm) | průměr/výška sloupků (mm) | Zn+PVC |
---|---|---|---|---|---|---|
3021 × 950 | 3605 × 950 | 60/1600 | Ano | 4037 × 950 | 76/1600 | Ano |
3021 × 1200 | 3605 × 1200 | 60/1850 | Ano | 4037 × 1200 | 76/1850 | Ano |
3037 × 1450 | 3605 × 1450 | 76/2100 | Ano | 4037 × 1450 | 76/2100 | Ano |
3037 × 1550 | 3605 × 1550 | 76/2200 | Ano | 4037 × 1550 | 76/2200 | Ano |
3037 × 1750 | 3605 × 1750 | 76/2400 | Ano | 4037 × 1750 | 76/2400 | Ano |
3037 × 1950 | 3605 × 1950 | 76/2600 | Ano | 4037 × 1950 | 76/2600 | Ano |
* šířka na střed sloupků
** BRÁNA JE VYROBENA K UNIVERZÁLNÍMU POUŽITÍ. Zamykání do kovových ok visacím zámkem lze zaměnit za plnohodnotný set IDEAL® – UNIVERSAL (klika, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně prodejný a není součástí balení.
Dvoukřídlá brána PILGATE
Značka: PILECKY
- Úprava: Zn + PVC
- Rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- Výplň: svařovaná síť
- Velikost ok: 50 × 50 mm
- Průměr drátu: 3,50 mm
- Barva: zelená
- Součástí brány jsou 2 sloupky včetně stavitelných závěsů
- Součástí brány je zámek
šířka*×výška (mm) | průměr/výška sloupků (mm) | Zn+PVC | šířka*×výška (mm) | průměr/výška sloupků (mm) | Zn+PVC |
---|---|---|---|---|---|
3024 × 950 | 76/1600 | Ano | 4020 × 950 | 76/1600 | Ano |
3024 × 1150 | 76/1800 | Ano | 4020 × 1150 | 76/1800 | Ano |
3024 × 1450 | 76/2100 | Ano | 4020 × 1450 | 76/2100 | Ano |
3024 × 1750 | 76/2400 | Ano | 4024 × 1750 | 80 × 80/2400 | Ano |
3024 × 1950 | 76/2600 | Ano | 4024 × 1950 | 80 × 80/2600 | Ano |
* šířka na střed sloupků