Cihla Porotherm 11.5 AKU - Akustická
Akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 11,5 cm na maltu M 10.
Vlastnosti a varianty
| Vlastnost | Varianta |
|---|---|
| Použití cihel | Akustické zdivo |
| Typová řada | Porotherm AKU |
| Typ zdění | Na obyčejnou maltu |
| Zařazení do klastru | AKU |
| Délka (mm) | 497 |
| Výška (mm) | 238 |
| Šířka (mm) | 115 |
| Hmotnost | 15,4 kg |
| Počet kusů na paletě | 80 ks |
| Hmotnost palety | 1 265kg |
| Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) | 0,300 W/mK |
| Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) | 1,550 W/m²K |
| Vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw [dB]) | 47 |
| Vyráběno v pevnosti | P15, P10 |

